Durata
3 anni
Frequenza
Obbligatoria
ore totali
4500
Lingua
Italiano *
partenza
5 Ottobre 2026
sede
Milano
Richiedi Info
Il corso triennale in Fashion Design e Tecnologie del Prodotto Moda dell’Istituto Secoli è riconosciuto dal MUR (D.M. 1262 del 25/09/2023) e conferisce un Diploma Accademico di I livello equipollente ad un Diploma di Laurea di I livello.
Durante il percorso, gli studenti imparano a trasformare la propria creatività in competenze concrete, sviluppando spirito critico, sensibilità verso le dinamiche del sistema moda e consapevolezza del contesto sociale, culturale ed economico in cui opera. Allo stesso tempo, acquisiscono conoscenze approfondite sui processi produttivi più innovativi e avanzati, confrontandosi con strumenti e tecniche che permettono di realizzare ogni fase di una collezione completa di abbigliamento, dal concept iniziale fino al prototipo finale.
SERVIZIO AGLI STUDENTI INTERNAZIONALI
Le lezioni sono tenute in lingua italiana. Per il primo anno è possibile richiedere, in fase di iscrizione, un servizio di traduzione in lingua inglese.
Nel secondo e terzo anno le lezioni sono tenute esclusivamente in lingua italiana in modo da stimolare lo studente verso una piena comprensione del sistema moda e offrire la possibilità di effettuare un periodo di stage in una azienda del settore in Italia.
Gli studenti stranieri sono tenuti a presentare prima dell’iscrizione al Corso una certificazione che attesti il livello B2 (CEFR) di Italiano o di Inglese nel caso richiedano il servizio di traduzione in lingua inglese; in questo caso, entro l’inizio del secondo anno di corso, gli studenti stranieri devono superare un esame di livello B2 di conoscenza dell’Italiano.
Per chi è indicato questo corso?
Il corso è pensato per studenti motivati a entrare nel mondo della moda attraverso un percorso di alta formazione che combina teoria e pratica, offrendo un solido nucleo di competenze. Grazie a un approccio che avvicina l’esperienza accademica alla realtà operativa del settore, gli studenti acquisiscono strumenti concreti per rispondere alle sfide e alle esigenze del mondo professionale.
Qual è lo sbocco lavorativo?
I diplomati potranno operare con sicurezza in ogni fase della progettazione di una collezione di abbigliamento, sia come professionisti freelance sia all’interno di aziende industriali, artigianali o di servizi.
Le opportunità spaziano dai ruoli creativi dell’ufficio stile, come fashion designer, figurinista e illustratore, a quelli più tecnici dell’ufficio prodotto, come product manager, e dell’ufficio modelli, includendo modellista e modellista CAD. Non mancano poi le possibilità nell’ambito della prototipia e della sartoria, con figure come sarto prototipista e sarto, capaci di trasformare le idee in capi concreti.
Frequenza delle lezioni
Il corso prevede circa 800 ore di formazione in aula ogni anno.
La frequenza è obbligatoria e a tempo pieno, con lezioni dal lunedì al venerdì per un totale di circa 27,5 ore settimanali.
Le lezioni saranno erogate principalmente in presenza data l’importanza delle attività di laboratorio nel programma didattico, ma con il supporto di diversi applicativi digitali.
Materie Principali
Anno 1
Primo Anno (Annualità I)
| Annualità | Insegnamenti del Piano di Studi | Area | Codice | CFA | Ore di lezione | Ore di studio individuale | Ore totali | Tipologia | Propedeutici e Complementari | Esami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | DISEGNO FORMA E RENDERING DELL'ABITO | B | ISDR/04 | 9 | 112.5 | 112.5 | 225 | TP | P | E |
| I | SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | B | ISST/02 | 6 | 45 | 105 | 150 | T | P | E |
| I | STORIA DEL COSTUME E DELLA MODA | B | ISSC/03 | 6 | 45 | 105 | 150 | T | P | E |
| I | STORIA E CULTURA DEL DESIGN | B | ISSC/01 | 6 | 45 | 105 | 150 | T | P | E |
| I | ELABORAZIONE DIGITALE DELL'IMMAGINE | B | ISDC/07 | 6 | 75 | 75 | 150 | TP | C | E |
| I | BASIC DESIGN | C | ISME/02 | 3 | 37.5 | 37.5 | 75 | TP | P | E |
| I | MODELLISTICA ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI I | C | ISST/04 | 6 | 150 | 0 | 150 | P | P | E |
| I | PROGETTAZIONE INTEGRATA DI PRODOTTO I | C | ISDE/04 | 6 | 75 | 75 | 150 | TP | P | E |
| I | LABORATORIO CUCITO E CONFEZIONE I | C | ISST/04 | 6 | 150 | 0 | 150 | P | P | id |
| I | A SCELTA DELLO STUDENTE | 2 | 0 | 50 | 50 | P | C | |||
| I | INFORMATICA DI BASE | ISDC/07 | 2 | 25 | 25 | 50 | TP | C | id | |
| I | LINGUA INGLESE A INDIRIZZO PROFESSIONALE I | ISSE/02 | 2 | 25 | 25 | 50 | TP | C | id |
Anno 2
Secondo Anno (Annualità II)
| Annualità | Insegnamenti del Piano di Studi | Area | Codice | CFA | Ore di lezione | Ore di studio individuale | Ore totali | Tipologia | Propedeutici e Complementari | Esami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | STORIA E CRITICA DELLA MODA CONTEMPORANEA | B | ISSC/03 | 6 | 45 | 75 | 150 | T | P | E |
| II | SOCIOLOGIA DELLA MODA | B | ISSU/05 | 6 | 45 | 105 | 150 | T | P | E |
| II | DESIGN DELLA MODA | C | ISDE/05 | 12 | 150 | 150 | 300 | TP | P | E |
| II | PROGETTAZIONE INTEGRATA DI PRODOTTO II | C | ISDE/04 | 6 | 75 | 75 | 150 | TP | P | E |
| II | DISEGNO AUTOMATICO CAD | C | ISDR/03 | 6 | 75 | 75 | 150 | TP | C | E |
| II | MODELLISTICA ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI II | C | ISST/04 | 6 | 150 | 0 | 150 | P | P | E |
| II | ECONOMIA E MARKETING DELLA MODA | C | ISSE/03 | 6 | 45 | 105 | 150 | T | P | E |
| II | LABORATORIO CUCITO E CONFEZIONE II | C | ISST/04 | 6 | 150 | 0 | 150 | P | P | id |
| II | A SCELTA DELLO STUDENTE | 4 | 0 | 100 | 100 | P | C | |||
| II | LINGUA INGLESE A INDIRIZZO PROFESSIONALE II | ISSE/02 | 2 | 25 | 25 | 50 | TP | C | id |
Anno 3
Terzo Anno (Annualità III)
| Annualità | Insegnamenti del Piano di Studi | Area | Codice | CFA | Ore di lezione | Ore di studio individuale | Ore totali | Tipologia | Propedeutici e Complementari | Esami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | SVILUPPO COLLEZIONE | C | ISDE/05 | 12 | 150 | 150 | 300 | TP | P | E |
| III | TECNOLOGIE DEL PRODOTTO MODA | C | ISST/04 | 12 | 150 | 150 | 300 | TP | P | E |
| III | RENDERING | C | ISDR/03 | 3 | 37.5 | 37.5 | 75 | TP | P | E |
| III | REALIZZAZIONE PROTOTIPI SPERIMENTALI | C | ISST/04 | 6 | 150 | 0 | 150 | P | P | E |
| III | COMUNICAZIONE DEL PROGETTO MODA | C | ISDC/08 | 3 | 37.5 | 37.5 | 75 | TP | P | E |
| III | ORGANIZZAZIONE AZIENDA MODA | C | ISSE/03 | 6 | 45 | 105 | 150 | T | P | E |
| III | LABORATORIO CUCITO E CONFEZIONE III | C | ISST/04 | 6 | 150 | 0 | 150 | P | P | id |
| III | A SCELTA DELLO STUDENTE | 4 | 0 | 100 | 100 | P | ||||
| III | TESI | 8 | 200 | 200 |
manifesto degli studi
Brochure e guida informativa
Docenti AFAM
CORSI ACCADEMICI
ISCRIZIONE
CORSI PROPEDEUTICI
CONTATTACI
Richiedi un colloquio di orientamento, on-line o in presenza.